| Предупреждения | 
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Наличие и вид гарантийных документов: гарантийный талон из коробки с устройством, кассовый чек от магазина. | 
| Основные характеристики | 
| Производитель | Netgear | 
| Модель | FS728TP-100EUS | 
| Тип оборудования | Управляемый коммутаторнайти похожее (сети) | 
| Корпус | Металл | 
| Цвета, использованные в оформлении | Синий | 
| Пропускная способность | 12.8 Гбит/с | 
| Буфер | 3 Мб | 
| Кнопки | Factory Default, Mode, Reset | 
| Управление | Веб-интерфейс, RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol) | 
| Количество портов RJ45 (LAN) | 28 x RJ45 | 
| Комплект поставки и опции | 
| Комплект поставки | CD-диск, Кабель питания, крепеж для установки в стойку, Резиновые ножки, Руководство пользователякомплект №1комплект №2комплект №3 | 
| Особенности корпуса | 
| Индикаторы | Fan, Link/ACT, Mode, PoE, Power | 
| Высота | 1U | 
| Установка в стойку 19» | Возможна, крепеж в комплекте | 
| Эксплуатационные параметры | 
| Рабочая температура | 0 ~ 50 °C | 
| Интерфейс, разъемы и выходы | 
| Гигабитные порты | 4 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них разделяемые с SFP | 
| Порты Fast Ethernet | 24 порта 10/100 Мбит/сек с PoE PSE | 
| Порты SFP | 2 x SFP, разделяемых с портами RJ45все модули SFP | 
| Прочие характеристики | 
| MTBF | 300 тыс. Часов | 
| Безопасность | 
| Брандмауэр (Firewall) | Журнал событий, Защита от DOS атак, Фильтрация по MAC-адресам | 
| Storm Control | Поддерживается | 
| Access Control List | Поддерживается | 
| Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control | 
| Сетевые характеристики | 
| Зеркалирование портов | Поддерживается (Many to One) | 
| Соответствие стандартам | 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3af (PoE), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet) | 
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть | 
| Метод коммутации | Store-and-Forward | 
| MAC Address Table | 8000 адресов | 
| Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad | 
| QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p | 
| VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q, до 128 VLAN | 
| Охлаждение | 
| Охлаждение | 2 вентилятора | 
| Уровень шума | 38.1 дБ | 
| Питание | 
| Питание | От электросети | 
| PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3af (PoE). Возможно вкл/выкл PoE по расписаниюIP-камеры с поддержкой PoE | 
| Количество портов PoE/PoE+ PSE | 24 порта IEEE 802.3af (PoE) | 
| Максимальная мощность на 1 порт PoE | 15.4 Вт | 
| Суммарная мощность PoE | 195 Вт | 
| Блок питания | Встроенный | 
| Потребление энергии | 225 Вт (при подаче питания на доп.оборудование, до 15.4 Вт на порт) | 
| Потребительские свойства | 
| Максимальная длина кабеля | до 0.1 км (до 100 метров) витой пары | 
| Логистика | 
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 43 x 205 мм | 
| Вес | 4 кг | 
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 56.3 x 31.19 x 8.17 см | 
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 4.928 кг | 
| Внешние источники информации | 
| Горячая линия производителя | 8 (800) 100-11-60 (бесплатный звонок из любого региона России)Режим работы: пн — пт с 9:00 до 18:00 часов (Московское время). Также можно задать все интересующие вопросы по почте hotline@netgear.ru |